<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Lenen Zonder Bkr Toetsing &#187; Kredietcrisis</title>
	<atom:link href="http://snel-geld.info/tag/kredietcrisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snel-geld.info</link>
	<description>Let op: Lenen kost geld!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 13:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Langer leven kost ABP 11 mld</title>
		<link>http://snel-geld.info/langer-leven-kost-abp-11-mld.html</link>
		<comments>http://snel-geld.info/langer-leven-kost-abp-11-mld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snel-geld.info/langer-leven-kost-abp-11-mld.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pensioenfonds ABP reserveert in één keer 11 miljard euro om de stijgende kosten op te vangen van de trend dat Nederlanders steeds langer leven. ABP (208 miljard euro beleggingen) regelt de pensioenen van meer dan 2,8 miljoen werkende en gepensioneerde ambtenaren en leraren, dat is ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens. Als gevolg van [...]</p><p>Copyright: <a href="http://snel-geld.info">Geld Lenen Zonder Bkr Toetsing</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snel-geld.info/langer-leven-kost-abp-11-mld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsobligaties zijn angstbeleggingen</title>
		<link>http://snel-geld.info/staatsobligaties-zijn-angstbeleggingen.html</link>
		<comments>http://snel-geld.info/staatsobligaties-zijn-angstbeleggingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bkr leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snel-geld.info/staatsobligaties-zijn-angstbeleggingen.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Topman Larry Fink van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock komt net uit Basel. Daar had de Bank for International Settlements topbankiers uit de hele wereld uitgenodigd om met centrale bankiers te spreken over de vraag of de financiële wereld, zo kort na de crisis, alweer excessieve risico’s neemt. Fink, een van de grootheden van Wall Street, [...]</p><p>Copyright: <a href="http://snel-geld.info">Geld Lenen Zonder Bkr Toetsing</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snel-geld.info/staatsobligaties-zijn-angstbeleggingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candover voorbeeld van hoe het niet moet</title>
		<link>http://snel-geld.info/candover-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet.html</link>
		<comments>http://snel-geld.info/candover-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snel-geld.info/candover-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is bijna voorbij voor Candover. De Britse private-equityfirma legt de laatste hand aan plannen om zijn jongste, met 3 miljard euro gevulde fonds, te sluiten. Als Candover nog een toekomst wil hebben, moet de firma een nieuw fonds openen. Dat zal moeilijk zijn gezien de beroerde staat waarin het bedrijf verkeert. Maar Candovers vroege [...]</p><p>Copyright: <a href="http://snel-geld.info">Geld Lenen Zonder Bkr Toetsing</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snel-geld.info/candover-voorbeeld-van-hoe-het-niet-moet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buiten is het kedietcrisis, Nederland is aan het werk</title>
		<link>http://snel-geld.info/buiten-is-het-kedietcrisis-nederland-is-aan-het-werk.html</link>
		<comments>http://snel-geld.info/buiten-is-het-kedietcrisis-nederland-is-aan-het-werk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snel-geld.info/buiten-is-het-kedietcrisis-nederland-is-aan-het-werk.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op het eerste gezicht lijkt het heel wat: in één jaar steeg het aantal werklozen in Nederland met 110.000 naar 400.000. Maar vergeleken met vrijwel alle andere landen staat de Nederlandse arbeidsmarkt er niet slecht voor. Neem de Verenigde Staten, daar is 10 procent van de beroepsbevolking werkloos. In Europa is de werkloosheid inmiddels opgelopen [...]</p><p>Copyright: <a href="http://snel-geld.info">Geld Lenen Zonder Bkr Toetsing</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snel-geld.info/buiten-is-het-kedietcrisis-nederland-is-aan-het-werk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

